註冊學生人數 (以總人數計算)

2023/2024學年
註 冊 學 生 人 數
學 院 / 研 究 院 博士學位 碩士學位 學士後證書/文憑 總數
人文學院 134 434 0 568
工商管理學院 217 521 0 738
教育學院 158 351 55 564
健康科學學院 362 61 0 423
法學院 130 458 12 600
社會科學學院 235 520 0 755
科技學院 581 695 0 1,276
應用物理及材料工程研究院 153 24 0 177
協同創新研究院 0 467 0 467
中華醫藥研究院 244 155 0 399
微電子研究院 0 135 0 135
總數 2,214 3,821 55 6,102
2022/2023學年
註 冊 學 生 人 數
學 院 / 研 究 院 博士學位 碩士學位 學士後證書/文憑 總數
人文學院 123 407 0 530
工商管理學院 173 516 0 689
教育學院 122 332 45 499
健康科學學院 298 33 0 331
法學院 92 411 14 517
社會科學學院 176 450 0 626
科技學院 493 566 0 1,059
應用物理及材料工程研究院 145 0 0 145
協同創新研究院 0 432 0 432
中華醫藥研究院 205 120 0 325
微電子研究院 0 87 0 87
總數 1,827 3,354 59 5,240
2021/2022學年
註 冊 學 生 人 數
學 院 / 研 究 院 博士學位 碩士學位 學士後證書/文憑 總數
人文學院 103 403 0 506
工商管理學院 140 513 0 653
教育學院 74 319 49 442
健康科學學院 252 0 0 252
法學院 81 341 20 442
社會科學學院 123 350 0 473
科技學院 389 489 0 878
應用物理及材料工程研究院 128 0 0 128
協同創新研究院 0 259 0 259
中華醫藥研究院 184 127 0 311
微電子研究院 0 28 0 28
總數 1,474 2,829 69 4,372