註冊學生人數 (以總人數計算)
2025/2026學年(截至2025年10月17日)
| 註 冊 學 生 人 數 | ||||
| 學 院 / 研 究 院 | 博士學位 | 碩士學位 | 學士後證書/文憑 | 總數 |
| 人文學院 | 324 | 603 | 0 | 927 |
| 工商管理學院 | 362 | 800 | 0 | 1,162 |
| 教育學院 | 253 | 512 | 57 | 822 |
| 健康科學學院 | 561 | 85 | 0 | 646 |
| 法學院 | 203 | 535 | 37 | 775 |
| 社會科學學院 | 326 | 608 | 0 | 934 |
| 科技學院 | 714 | 1,093 | 0 | 1,807 |
| 應用物理及材料工程研究院 | 195 | 67 | 0 | 262 |
| 協同創新研究院 | 24 | 633 | 0 | 657 |
| 中華醫藥研究院 | 299 | 253 | 0 | 552 |
| 微電子研究院 | 0 | 234 | 0 | 234 |
| 總數 | 3,261 | 5,423 | 94 | 8,778 |
2024/2025學年(截至2025年3月19日)
| 註 冊 學 生 人 數 | ||||
| 學 院 / 研 究 院 | 博士學位 | 碩士學位 | 學士後證書/文憑 | 總數 |
| 人文學院 | 220 | 519 | 0 | 739 |
| 工商管理學院 | 307 | 624 | 0 | 931 |
| 教育學院 | 202 | 420 | 50 | 672 |
| 健康科學學院 | 487 | 69 | 0 | 556 |
| 法學院 | 189 | 497 | 29 | 715 |
| 社會科學學院 | 288 | 583 | 0 | 871 |
| 科技學院 | 681 | 931 | 0 | 1,612 |
| 應用物理及材料工程研究院 | 167 | 58 | 0 | 225 |
| 協同創新研究院 | 0 | 534 | 0 | 534 |
| 中華醫藥研究院 | 279 | 224 | 0 | 503 |
| 微電子研究院 | 0 | 183 | 0 | 183 |
| 總數 | 2,820 | 4,642 | 79 | 7,541 |
2023/2024學年(截至2024年3月20日)
| 註 冊 學 生 人 數 | ||||
| 學 院 / 研 究 院 | 博士學位 | 碩士學位 | 學士後證書/文憑 | 總數 |
| 人文學院 | 137 | 437 | 0 | 574 |
| 工商管理學院 | 225 | 524 | 0 | 749 |
| 教育學院 | 157 | 356 | 57 | 570 |
| 健康科學學院 | 363 | 61 | 0 | 424 |
| 法學院 | 131 | 462 | 14 | 607 |
| 社會科學學院 | 239 | 520 | 0 | 759 |
| 科技學院 | 595 | 702 | 0 | 1,297 |
| 應用物理及材料工程研究院 | 155 | 24 | 0 | 179 |
| 協同創新研究院 | 0 | 467 | 0 | 467 |
| 中華醫藥研究院 | 250 | 156 | 0 | 406 |
| 微電子研究院 | 0 | 135 | 0 | 135 |
| 總數 | 2,252 | 3,844 | 71 | 6,167 |
